Hrvatska sa Adria Planet - usluge na češkom jeziku!
Plaža450 m
Centar800 m
Trgovina200 m
Luka1 800 m
Aerodrom115 km
Autobus800 m
Označite smještajne jedinice koje želite rezervirati i odaberite termin iz jednog od redaka.
Najam smještajne jedinice na 1 noć u EUR.
2022 | 1. 1. 11. 6. | 12. 6. 1. 7. | 1. 7. 16. 7. | 16. 7. 20. 8. | 20. 8. 1. 9. | 1. 9. 17. 9. | 17. 9. 31. 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman A4 | 55 | 66 | 105 | 110 | 105 | 66 | 55 |
Apartman A8+2 | 90 | 120 | 160 | 170 | 160 | 120 | 90 |
Apartman A8+2 1. kat | 100 | 130 | 170 | 180 | 170 | 130 | 100 |
Pomoćni ležaj | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno |
Klima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WiFi | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno | besplatno |
Kučni ljubimac (Do 7 kg) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Parking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Minimal. boravak | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Boravišna pristojba: uključeno u cijenu smještaja
Bor. pristojba djeca 12-18 god.: uključeno u cijenu smještaja
Osnovna cijena najma odnosi se na broj osoba koje nisu navedene u zagradama! Tip smještaja pokazuje mogući maximalan broj osoba u smješt. jedinici (boravak osoba upisanih u zagradama naplaćuje se po cijeni pomoćnog ležaja).
Podaci se temelje na osobnom iskustvu i poznavanju Hrvatske.
Zahvaljujući dugogodišnjim osobnim odnosima s vlasnicima objekata u Hrvatskoj, možemo organizirati odmor u skladu s vašim željama.
Pronalazimo optimalno rješenje za Vaš odmor, smještaj na željeni broj noći, objekti na osami, izleti sa domaćinima i druge mogućnosti.
Mnogi nam se zadovoljni klijenti vraćaju svake godine i prepuštaju nam u potpunosti brigu oko organizacije svog odmora.