U šumovitom planinskom kraju, gdje priroda tisućljećima nesmetano oblikuje gorja, šume i rijeke, nalazi se jedna od njenih najljepših kreacija - Plitvička jezera! Okružena visokim zelenim šumama, blistajući u svoj svojoj ljepoti, nadovezuju se šesnaest jezera i jezeraca kristalne modroplave boje jedno na drugo, otkrivajući nam tako prekrasnu sliku umijeća prirode. Povezana pjenušavim kaskadama i divljim slapovima koji svojom melodijom stvaraju nezaboravan ugođaj, jezera se oblikuju i danas zahvaljujući iznimno zanimljivom biodinamičkom procesu i znanstvenom fenomenu. Šetajući šumskim stazama preko drvenih mostića, uživajući u harmoniji pejzaža, čistom i svježem zraku, osluškujući zvuke prirode, otkrit ćemo bogatstvo najljepšeg hrvatskog Nacionalnog parka, koji je zbog svoje iznimne ljepote 1979. Godine uvršten u UNESCO-vu listu svjetske prirodne baštine. Svakim našim novim korakom otkrit ćemo neku novu tajnu šarolikog biljnog i životinjskog svijeta. Vožnja brodićem po jezeru još će više pridonijeti našem susretu sa jedinstvenom ljepotom ambijenta Plitvičkih jezera. Jednoga dana sigurno ćemo se ponovo vratiti, jer je svaki novi dolazak jedan novi, nezaboravni doživljaj!
| Polazak | Dan | Vrijeme | Prijevoz | Mjesto polaska | Cijena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasli | Djeca 5 - 12 godina | |||||||
| EU | HRK | EU | HRK | |||||
| Petrčane | Sri | 07:35 | Bus | Rampa ispred hotela Pinija | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Zadar | Sri | 08:00 | Bus | Autobusna stanica ispred hot. Borik | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Bibinje | Sri | 08:10 | Bus | Autobus. stanica na magistráli | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Sukošan | Sri | 08:20 | Bus | Autobus. stanica na magistrali kod kampa Malenica | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Turanj | Sri | 08:35 | Bus | Autobus. stanica na magistrali | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Sv. Filip i Jakov | Sri | 08:40 | Bus | Autobus. stanica na magistrali | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Sv. Filip i Jakov | Sri | 08:45 | Bus | Na magistrali kod TN Margarita Maris | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Biograd na moru | Sri | 08:50 | Bus | Parking ispred hotela Albamaris | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Biograd na moru | Sri | 08:55 | Bus | Autobusni kolodvor u centru | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
| Pakoštane | Sri | 09:05 | Bus | Autobus. stanica kod kružnog toka | 38,- | 270,- | 19,- | 135,- |
Cijena uključuje: prijevoz autobusom, ulaznicu za park, vodiča, nadoplata za ručak - 7 EUR (80 HRK)/odr. os., dijete 50%. Djeca 0-4,99 god. besplatno bez vlastitog sjedala.
Kalkulator valutacztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Ljeto 2012 Hrvatska Site by WERC