Bungee jumping s Masleničkog mosta (stari - novi), do kojeg možete doći starom državnom cestom iz smjera juga kroz Posedarje do Maslenice. Udaljenost od Zadra je 30 km. Visina mosta je 55 metara plus jedan metar ograde, što znači, dase skače s visine od 56 metara sa metalne konstrukcije koja se nalazi na sredini mosta. Skakač se priprema za samostalan skok na početku mosta na način da potpisuje sporazum kojim jamči da skaće slobodnom voljom, te da je zdrav i nije pod utjecajem alkohola i droge. Skakač je vezan sa 3 konopa, dva su vezana oko gležnjeva na koje je zakačen alpinistički opasač koji se stavlja oko struka. Sva oprema je specijalizirana alpinistička i testirana, kao i konopi koji su predvidjeni za odredjeni broj skokova nakon čega se bacaju. Postupak se provodi na način da se skakač popne stepenicama na plato na ogradi mosta. Slijedi odbrojavanje 3, 2, 1 bungee ... i skok. Kad se skakač, drugim riječima, elastični pojas umiri (zaustavlja ljuljanje), skakač se s vitlom spušta u brod. Slobodni pad je cca 30 do 35 m. U najrastegnutijoj točki elastičnog konopa skakač je oko 4 m iznad mora ovisno o skakačevoj težini što je i osnova za pripremanje opreme za skok. Postoje dvije vrste konopa - jedna za težinu od 50 - 90kg, a druga za težinu od 90 - 140kg.
| Polazak | Dan | Vrijeme | Prijevoz | Mjesto polaska | Cijena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasli | Djeca 0 - 0 godina | |||||||
| EU | HRK | EU | HRK | |||||
| Sv. Filip i Jakov | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Sv. Filip i Jakov (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Biograd na moru | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Biograd na moru (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Sukošan | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Sukošan (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Pakoštane | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Pakoštane (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Turanj | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Turanj (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Bibinje | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Bibinje (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Zadar | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Zadar (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Drage | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Drage (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Petrčane | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Petrčane (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
| Srima - Vodice | Svaki dan | Po dogovoru | Bez prijevoza | Vodice - Srima (transfer po dogovoru uz nadoplatu) | 50,- | 350,- | 50,- | 350,- |
Kalkulator valutacztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Ljeto 2012 Hrvatska Site by WERC