motorni brodovi
Model: Star 1940
Dužina: 19.4 m
Širina: 5 m
Gaz: 1.3 m
Ležajevi: 12
Kabine: 5
Broj osoba: 12
WC/tuš: 4
Motor: 2 x 375 KS
Rezervoar za gorivo: 2400
Potrošnja: 2.5 - 7 l/nm
Rezervoar za vodu: 1500
Lokacija: Marina Kremik - Primošten
Bilo da je riječ o velikoj obitelji, velikom društvu, odmoru s djevojkama - polu-gliser Star 1940 Vam nudi dovoljno prostora.
5 duplih kabina, 3 kupaonice, 4 zahoda i prostran salon će se pobrinuti za dovoljno prostora za do 10 osoba. Još dvije osobe mogu spavati u salonu. Kokpit s vlastitim sudoperom i hladnjakom je pravo čudo od prostora.
Jahta Star 1940 je opremljena hidrauličnim prilaznim mostom, bow thruster-om, autopilotom, generatorom i mjenjačem s 4 ručice.
Ukoliko želite uštedjeti na gorivu: ova jahta troši samo 17 do 22 l goriva po satu pri udobnoj deplasmanskoj brzini.
| od do | ![]() 21.05.11 | 21.05.11 04.06.11 | 04.06.11 25.06.11 | 25.06.11 09.07.11 | 09.07.11 06.08.11 | 06.08.11 20.08.11 | 20.08.11 10.09.11 | 10.09.11 24.09.11 | 24.09.11![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertad Personen 10+2 | 5485 | 6268 | 7052 | 7443 | 7835 | 7443 | 7052 | 6268 | 5485 |
| Parking | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Boravišna pristojba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bor. pristojba djeca12-18 god. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Depozit | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 |
| Dodatno čišćenje (smjena posade) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dodatna posteljina (smjena posade) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zaštitna mreža - jahta preko 15 m | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hostesa/Mornar | 110 + boarding | 110 + boarding | 110 + boarding | 110 + boarding | 110 + boarding | 110 + boarding | 110 + boarding | 110 + boarding | 110 + boarding |
| Najam ručnika - ručnik za plažu (90 x 140 cm) komad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Najam ručnika - ručnik za tuširanje (70 x 125 cm) komad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skipper | 150 + boarding | 150 + boarding | 150 + boarding | 150 + boarding | 150 + boarding | 150 + boarding | 150 + boarding | 150 + boarding | 150 + boarding |
| Završno čišćenje (prema dužini broda) | 75 - 110 | 75 - 110 | 75 - 110 | 75 - 110 | 75 - 110 | 75 - 110 | 75 - 110 | 75 - 110 | 75 - 110 |
| Kućni ljubimac - završno čišćenje | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% |
| Popust na 2. tjedan | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
| Popust na 3. tjedan | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
| Koluti za zabavu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Minimal. boravak | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gorivo (povrat broda sa punim rezervoarom) | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
incl. = Uračunato u cijenu
NO = Nije u ponudi
Kalkulator valutacztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Ljeto 2012 Hrvatska Site by WERC